Hours & Location

Typhoon Texas Calendar
*Click on each day on the calendar to see more details
Open
Weather Closure
Closed
Announcement
Previous Month
Next Month
Special Event
Operating Hours
Inclement Weather
Rainy Day Guarantee
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 2 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 3 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 4 open Hours: 11:00 AM – 10:00 PM | 5 open Hours: 11:00 AM – 8:00 PM | ||
6 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 7 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 8 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 9 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 10 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 11 open Hours: 11:00 AM – 8:00 PM | 12 open Hours: 11:00 AM – 9:00 PM |
13 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 14 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 15 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 16 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 17 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 18 open Hours: 11:00 AM – 9:00 PM | 19 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM |
20 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 21 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 22 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 23 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 24 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 25 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 26 open Hours: 11:00 AM – 9:00 PM |
27 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 28 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 29 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 30 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM Princess Superhero Day | 31 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 2 open Hours: 11:00 AM – 9:00 PM Summer Lu'au | |||||
3 open Hours: 11:00 AM – 7:00 PM | 4 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 5 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 6 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 7 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 8 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 9 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM |
10 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 11 open Hours: 11:00 AM – 5:00 PM | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM |
17 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM |
24 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM |
31 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 open Hours: 11:00 AM – 6:00 PM | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 open Hours: 11:00 AM – 5:00 PM | |
7 open Hours: 11:00 AM – 5:00 PM | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 open Hours: 11:00 AM – 5:00 PM |
14 open Hours: 11:00 AM – 5:00 PM | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 open Hours: 11:00 AM – 5:00 PM |
21 open Hours: 11:00 AM – 5:00 PM | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed |
28 closed | 29 closed | 30 closed |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | |||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed |
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed |
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed |
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | ||||||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed |
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed |
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed |
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed |
30 closed |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | |
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed |
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed |
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed |
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | ||||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed |
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed |
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed |
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed |
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed |
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed |
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed |
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed |
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed |
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed |
29 closed | 30 closed | 31 closed |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | |||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed |
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed |
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed |
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | |||||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed |
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed |
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed |
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed |
31 closed |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | |
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed |
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed |
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed |
28 closed | 29 closed | 30 closed |
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | |||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed |
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed |
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed |
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed |
Address
Experience GOOD. CLEAN. FUN. at Typhoon Texas Houston any day you want this summer.
Typhoon Texas – Houston